SNACK 800 3 porte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
3 portes sans couverture
CODE PRODUIT | PPCS803 | PPCS803MR |
---|---|---|
Capacité | 606 | 606 |
Vitrine | absent | absent |
Témperature Vitrine (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (Watt) | 318 | 30 |
Alimentation (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Poids Net (Kg) | 161 | 146 |
Poids Brut (Kg) | 180 | 165 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1955 X 800 X 1030/1080 | 1955 X 800 X 1030/1080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1955 X 830 X 1120 | 1955 X 830 X 1120 |
3 portes avec couverture en acier
CODE PRODUIT | PPCS803C | PPCS803MRC |
---|---|---|
Capacité | 606 | 606 |
Vitrine | acier | acier |
Témperature Vitrine (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (Watt) | 135 | 30 |
Alimentation (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Poids Net (Kg) | 167 | 152 |
Poids Brut (Kg) | 186 | 171 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1955 X 800 X 1030/1080 | 1955 X 800 X 1030/1080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1955 X 830 X 1120 | 1955 X 830 X 1120 |
3 portes avec vitrine
CODE PRODUIT | PPCS803S | PPCS803MRS |
---|---|---|
Capacité | 606 | 606 |
Vitrine | vitrine | vitrine |
Témperature Vitrine (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (Watt) | 318 | 30 |
Alimentation (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Poids Net (Kg) | 197 | 177 |
Poids Brut (Kg) | 215 | 195 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1955 X 800 X 1250/1300 | 1955 X 800 X 1250/1300 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1955 X 830 X 1120 | 1955 X 830 X 1120 |