SNACK 800 4 porte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
4 portes sans couverture
CODE PRODUIT | PPCS804 | PPCS804MR |
---|---|---|
Capacité | 816 | 816 |
Vitrine | absent | absent |
Témperature Vitrine (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (Watt) | 318 | 30 |
Alimentation (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Poids Net (Kg) | 194 | 179 |
Poids Brut (Kg) | 216 | 201 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2480 X 800 X 1030/1080 | 2480 X 800 X 1030/1080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2520 X 830 X 1120 | 2520 X 830 X 1120 |
4 portes avec couverture en acier
CODE PRODUIT | PPCS804C | PPCS804MRC |
---|---|---|
Capacité | 816 | 816 |
Vitrine | acier | acier |
Témperature Vitrine (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (Watt) | 135 | 30 |
Alimentation (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Poids Net (Kg) | 206 | 191 |
Poids Brut (Kg) | 228 | 213 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2480 X 800 X 1030/1080 | 2480 X 800 X 1030/1080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2520 X 830 X 1120 | 2520 X 830 X 1120 |
4 portes avec vitrine
CODE PRODUIT | PPCS804S | PPCS804MRS |
---|---|---|
Capacité | 816 | 816 |
Vitrine | vitrine | vitrine |
Témperature Vitrine (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (Watt) | 318 | 30 |
Alimentation (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Poids Net (Kg) | 240 | 220 |
Poids Brut (Kg) | 260 | 240 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2480 X 800 X 1250/1300 | 2480 X 800 X 1250/1300 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2520 X 830 X 1120 | 2520 X 830 X 1120 |