PIZZA 700 3 ante

TUTTI I PRODOTTI

PRODOTTI CORRELATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

3 porte senza cassetti
CODICE PRODOTTO BPCP70314 BPCP703 BPCP703SP
Numero porte 3 3 3
Piano in granito no
Vetrina GN1/4 assente assente
Cassetti assenti assenti assenti
Capacità (lt) 460 460 460
Temperatura (ºC) 0/+10 0/+10 0/+10
Gas refrigerante R134A R134A R134A
Assorbimento (W) 318 318 318
Voltaggio (V/Hz) 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60
Peso netto (Kg) 320 262 112
Peso lordo (Kg) 387 280 130
Dimensioni W,D,H/(mm) 1800 X 700 X 1550-1600 1800 X 700 X 1040 1800 X 700 X 810
Imballo W,D,H/(mm) 1900 X 800 X 1870 1870 X 800 X 1400 1870 X 800 X 1100
2 porte e 7 cassetti

<

CODICE PRODOTTO BPCP7027C14 BPCP7027C BPCP7027CSP
Numero porte 2 2 2
Piano in granito no
Vetrina GN1/4 assente assente
Cassetti 7 7 7
Capacità (lt) 460 460 460
Temperatura (ºC) 0/+10 0/+10 0/+10
Gas refrigerante R134A R134A R134A
Assorbimento (W) 318 318 318
Voltaggio (V/Hz) 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60
Peso netto (Kg) 358 300 150
Peso lordo (Kg) 425 318 168
Dimensioni W,D,H/(mm) 1800 X 700 X 1550-1600 1800 X 700 X 1040 1800 X 700 X 810
Imballo W,D,H/(mm) 1900 X 800 X 1870 1870 X 800 X 1400 1870 X 800 X 1100
2 porte e 4 cassetti
CODICE PRODOTTO BPCP7024C14 BPCP7024C BPCP7024CSP
Numero porte 2 2 2
Piano in granito no
Vetrina GN1/4 assente assente
Cassetti 4 4 4
Capacità (lt) 460 460 460
Temperatura (ºC) 0/+10 0/+10 0/+10
Gas refrigerante R134A R134A R134A
Assorbimento (W) 318 318 318
Voltaggio (V/Hz) 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60
Peso netto (Kg) 91
Peso lordo (Kg) 106
Dimensioni W,D,H/(mm) 1800 X 700 X 1550-1600 1800 X 700 X 1040 1800 X 700 X 810
Imballo W,D,H/(mm) 1900 X 800 X 1870 1870 X 800 X 1400 1870 X 800 X 1100

Privacy Preference Center

Necessario

I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.

CookieConsent, PHPSESSID

Preferenze

I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi

_icl_current_language