PIZZA 800 3 ante

TUTTI I PRODOTTI

PRODOTTI CORRELATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

3 porte senza cassetti
CODICE PRODOTTO BPCP80313 BPCP80314 BPCP803 BPCP803SP
Numero porte 3 3 3 3
Piano in granito no
Vetrina GN1/3 GN1/4 assente assente
Cassetti assenti assenti assenti assenti
Capacità (lt) 606 606 606 606
Temperatura (ºC) 0/+10 0/+10 0/+10 0/+10
Gas refrigerante R134A R134A R134A R134A
Assorbimento (W) 318 318 318 318
Voltaggio (V/Hz) 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60
Peso netto (Kg) 389 382 262 112
Peso lordo (Kg) 474 467 280 130
Dimensioni W,D,H/(mm) 2000 X 800 X 1550-1600 2000 X 800 X 1550-1600 2000 X 800 X 1400 2000 X 800 X 810
Imballo W,D,H/(mm) 2100 X 900 X 1870 2100 X 900 X 1870 2070 X 900 X 1400 2070 X 900 X 1100
2 porte con 4 cassetti
<

CODICE PRODOTTO BPCP8024C13 BPCP8024C14 BPCP8024C BPCP8024CSP
Numero porte 2 2 2 2
Piano in granito no
Vetrina GN1/3 GN1/4 assente assente
Cassetti 4 4 4 4
Capacità (lt) 396 396 396 396
Temperatura (ºC) 0/+10 0/+10 0/+10 0/+10
Gas refrigerante R134A R134A R134A R134A
Assorbimento (W) 318 318 318 318
Voltaggio (V/Hz) 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60
Peso netto (Kg) 404 397 351 171
Peso lordo (Kg) 489 483 371 191
Dimensioni W,D,H/(mm) 2000 X 800 X 1550-1600 2000 X 800 X 1550-1600 2000 X 800 X 1400 2000 X 800 X 810
Imballo W,D,H/(mm) 2100 X 900 X 1870 2100 X 900 X 1870 2070 X 900 X 1400 2070 X 900 X 1100
2 porte con 7 cassetti
CODICE PRODOTTO BPCP8027C13 BPCP8027C14 BPCP8027C BPCP8027CSP
Numero porte 2 2 2 2
Piano in granito no
Vetrina GN1/3 GN1/4 assente assente
Cassetti 7 7 7 7
Capacità (lt) 396 396 396 396
Temperatura (ºC) 0/+10 0/+10 0/+10 0/+10
Gas refrigerante R134A R134A R134A R134A
Assorbimento (W) 318 318 318 318
Voltaggio (V/Hz) 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60
Peso netto (Kg) 417 410 300 150
Peso lordo (Kg) 502 495 318 168
Dimensioni W,D,H/(mm) 2000 X 800 X 1550-1600 2000 X 800 X 1550-1600 2000 X 800 X 1400 2000 X 800 X 810
Imballo W,D,H/(mm) 2100 X 900 X 1870 2100 X 900 X 1870 2070 X 900 X 1400 2070 X 900 X 1100

Privacy Preference Center

Necessario

I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.

CookieConsent, PHPSESSID

Preferenze

I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi

_icl_current_language