PIZZA 800 4 ante

TOUS LES PRODUITS

PRODUITS CONNEXES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 portes sans tiroirs
CODE PRODUIT BPCP80413 BPCP804 BPCP804SP
Portes 4 4 4
Plan En Granite oui oui non
Vitrine GN1/3 absent absent
Tiroirs absent absent absent
Capacité (lt) 816 816 816
Témperature (ºC) 0/+10 0/+10 0/+10
Gaz Réfrigérant R134A R134A R134A
Absorption (W) 318 318 318
Alimentation (V/Hz) 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60
Poids Net (Kg) 481 430 205
Poids Brut (Kg) 586 458 233
Dimensions W,D,H/(mm) 2500 X 800 X 1550-1600 2500 X 800 X 1040 2500 X 800 X 810
Emballage W,D,H/(mm) 2100 X 900 X 1870 2570 X 900 X 1400 2570 X 900 X 1100
3 portes et 4 Tiroirs
CODE PRODUIT BPCP8034C13 BPCP8034C14 BPCP8034C BPCP8034CSP
Portes 3 3 3 3
Plan En Granite oui oui oui non
Vitrine GN1/3 GN1/4 absent absent
Tiroirs 4 4 4 4
Capacité (lt) 606 606 606 606
Témperature (ºC) 0/+10 0/+10 0/+10 0/+10
Gaz Réfrigérant R134A R134A R134A R134A
Absorption (W) 318 318 318 318
Alimentation (V/Hz) 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60
Poids Net (Kg) 496 486 406 181
Poids Brut (Kg) 601 591 434 209
Dimensions W,D,H/(mm) 2500 X 800 X 1550-1600 2500 X 800 X 1550-1600 2500 X 800 X 1040 2500 X 800 X 810
Emballage W,D,H/(mm) 2100 X 900 X 1870 2100 X 900 X 1870 2570 X 900 X 1400 2570 X 900 X 1100
3 portes et 7 Tiroirs
CODE PRODUIT BPCP8037C13 BPCP8037C14 BPCP8037C BPCP8037CSP
Portes 3 3 3 3
Plan En Granite oui oui oui non
Vitrine GN1/3 GN1/4 absent absent
Tiroirs 7 7 7 7
Capacité (lt) 606 606 606 606
Témperature (ºC) 0/+10 0/+10 0/+10 0/+10
Gaz Réfrigérant R134A R134A R134A R134A
Absorption (W) 318 318 318 318
Alimentation (V/Hz) 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60 230-1, 50/60
Poids Net (Kg) 509 499 419 194
Poids Brut (Kg) 614 604 447 222
Dimensions W,D,H/(mm) 2500 X 800 X 1550-1600 2500 X 800 X 1550-1600 2500 X 800 X 1040 2500 X 800 X 810
Emballage W,D,H/(mm) 2100 X 900 X 1870 2100 X 900 X 1870 2570 X 900 X 1400 2570 X 900 X 1100

Centre de préférences de confidentialité

Necessario

I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.

CookieConsent, PHPSESSID

Preferenze

I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi

_icl_current_language