SNACK 700 3 porte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
3 portes sans couverture
CODE PRODUIT | PPCS703 | PPCS703MR |
---|---|---|
Capacité | 460 | 460 |
Vitrine | absent | absent |
Témperature Vitrine (°C) | +4/+10°C | +4/+10°C |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (Watt) | 318 | 30 |
Alimentation (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Poids Net (Kg) | 141 | 126 |
Poids Brut (Kg) | 157 | 142 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 1030/1080 | 1730 X 700 X 1030/1080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1120 | 1770 X 730 X 1120 |
3 portes avec couverture en acier
CODE PRODUIT | PPCS703C | PPCS703MRC |
---|---|---|
Capacité | 460 | 460 |
Vitrine | Acier | Acier |
Témperature Vitrine (°C) | +4/+10°C | +4/+10°C |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (Watt) | 318 | 30 |
Alimentation (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Poids Net (Kg) | 147 | 132 |
Poids Brut (Kg) | 163 | 148 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 1030/1080 | 1730 X 700 X 1030/1080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1120 | 1770 X 730 X 1120 |
3 portes avec vitrine
CODE PRODUIT | PPCS703S | PPCS703MRS |
---|---|---|
Capacité | 460 | 460 |
Vitrine | vitrine | vitrine |
Témperature Vitrine (°C) | +4/+10°C | +4/+10°C |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (Watt) | 318 | 30 |
Alimentation (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Poids Net (Kg) | 177 | 193 |
Poids Brut (Kg) | 157 | 173 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 1250/1300 | 1730 X 700 X 1250/1300 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1120 | 1770 X 730 X 1120 |